Logga in
Avboka
För företag
sv
Svenska
English
För företag
Avboka
Logga in
sv
Svenska
English
KBT Återbesök
Kognition Psykologbyrå
Kalendegatan 10, 211 35 Malmö
45 min
1250,00 SEK
Välj utförare och tid
Psykologiet AB
Föregående
Vecka
v47, 18 nov - 24 nov
v48, 25 nov - 1 dec
v49, 2 dec - 8 dec
v50, 9 dec - 15 dec
v51, 16 dec - 22 dec
v52, 23 dec - 29 dec
v1, 1 jan - 7 jan
v2, 6 jan - 12 jan
v3, 13 jan - 19 jan
v4, 20 jan - 26 jan
v5, 27 jan - 2 feb
v6, 3 feb - 9 feb
v7, 10 feb - 16 feb
v8, 17 feb - 23 feb
v9, 24 feb - 2 mar
v10, 3 mar - 9 mar
v11, 10 mar - 16 mar
v12, 17 mar - 23 mar
v13, 24 mar - 30 mar
v14, 31 mar - 6 apr
v15, 7 apr - 13 apr
v16, 14 apr - 20 apr
v17, 21 apr - 27 apr
v18, 28 apr - 4 maj
v19, 5 maj - 11 maj
v20, 12 maj - 18 maj
v21, 19 maj - 25 maj
v22, 26 maj - 1 jun
v23, 2 jun - 8 jun
v24, 9 jun - 15 jun
v25, 16 jun - 22 jun
v26, 23 jun - 29 jun
v27, 30 jun - 6 jul
v28, 7 jul - 13 jul
v29, 14 jul - 20 jul
v30, 21 jul - 27 jul
v31, 28 jul - 3 aug
v32, 4 aug - 10 aug
v33, 11 aug - 17 aug
v34, 18 aug - 24 aug
v35, 25 aug - 31 aug
v36, 1 sep - 7 sep
v37, 8 sep - 14 sep
v38, 15 sep - 21 sep
v39, 22 sep - 28 sep
v40, 29 sep - 5 okt
v41, 6 okt - 12 okt
v42, 13 okt - 19 okt
v43, 20 okt - 26 okt
v44, 27 okt - 2 nov
v45, 3 nov - 9 nov
v46, 10 nov - 16 nov
v47, 17 nov - 23 nov
v48, 24 nov - 30 nov
v49, 1 dec - 7 dec
v50, 8 dec - 14 dec
v51, 15 dec - 21 dec
v52, 22 dec - 28 dec
Vecka 47
Nästa
mån
18
nov
tis
19
nov
ons
20
nov
tor
21
nov
fre
22
nov
lör
23
nov
sön
24
nov
Det saknas tyvärr framtida lediga tider i denna kalender.
Sammanställning
KBT Återbesök
45 min
1250,00 SEK
*
Momsbefriat
Totalt
45 min
1250,00 SEK inkl. moms
Fortsätt
Avbryt